地球温暖化への取り組み
年表 地球温暖化に関する出来事
凡例:◎…練馬区/■…東京都/◆…日本/◇…世界
1972(S.47) | ◇国連人間環境会議 ストックホルム宣言、環境国際行動計画採択、国連環境計画(UNEP)設置を提案(9月の国連総会で決定) |
---|---|
1982(S.57) | ◇UNEPナイロビ宣言 地球的規模の環境悪化に対して重大な懸念を表明 |
1988(S.63) | ◇気候変動に関する政府間パネル(IPCC)設立 |
1990(H.2) | ◆地球温暖化防止行動計画 ◇IPCC第1次評価報告書 |
1992(H.4) | ◇地球サミット リオデジャネイロ宣言、気候変動枠組条約、持続可能な開発のための行動計画「アジェンダ21」 |
1993(H.5) | ◎環境基本計画 ◆環境基本法 |
1994(H.6) | ■東京都環境基本条例 |
1995(H.7) | ◇IPCC第2次評価報告書 |
1997(H.9) | ■環境基本計画 ◇COP3京都議定書 |
1998(H.10) | ◆地球温暖化対策推進大綱 ◆地球温暖化対策推進法(温対法) ◆省エネ法改正 トップランナー制度 |
2000(H.12) | ◇国連ミレニアムサミット ミレニアム開発目標(MDGs) ■環境確保条例制定 |
2001(H.13) | ◎練馬区環境基本計画2001-2010 ◎環境配慮実行計画(地球温暖化対策実行計画) ◇IPCC第3次評価報告書 |
2002(H.14) | ■環境基本計画改定 ◆温対法改正 地域協議会、省エネ法改正 大規模オフィスビルへの対策強化 ◇持続可能な開発に関する世界首脳会議(リオ+10)ヨハネスブルグ宣言 実施計画 |
2005(H.17) | ◎特別区長会地球温暖化防止共同宣言 ◇京都議定書発効 ■環境確保条例改正 地球温暖化対策計画制度の強化 ◆京都議定書目標達成計画 チーム・マイナス6% ◆温対法改正 温室効果ガス算定報告公表制度 ◆省エネ法改正 |
2006(H.18) | ◎地域省エネルギービジョン ◎地球温暖化対策住宅用設備設置助成制度 ◆温対法改正 京都メカニズムクレジット ◎環境都市練馬区宣言、環境基本条例 ◎エコライフチェック事業本格実施 ◎環境審議会設置 |
2007(H.19) | ◎環境基本計画2001-2010(改訂計画) ◇IPCC第4次評価報告書 |
2008(H.20) | ◆京都議定書目標達成計画全部改定 ■環境基本計画2008 2000年比で、2020年温室効果ガス排出量25%削減 ■地球温暖化防止活動推進センター開設 ◆省エネ法の改正 事業者単位の規制を強化 ◆温対法改正 地方公共団体実行計画 ■環境確保条例改正 総量削減義務と排出量取引制度導入を決定 ◆低炭素型社会づくり行動計画策定 2050年までに60-80%の温室効果ガス排出量を削減 |
2009(H.21) | ◎地球温暖化対策地域推進計画 2000年度比で、2012年度8%削減、2020年度25%削減 ◆エコカー減税・補助金制度 ◇気候変動首脳会合 2020年に1990年比で温室効果ガス25%削減合意 ◆太陽光発電余剰電力買取制度 ◇COP15コペンハーゲン合意 2020年の削減目標 |
2010(H.22) | ◎練馬区地球温暖化対策地域協議会設立 ◎ねりまecoチャレンジ!みどりのカーテンプロジェクト ◎環境基本計画2011 ◇COP16カンクン合意 気温上昇を工業化前の2℃以内に抑えるため、2050年までに世界規模の大幅排出削減及び早期のピークアウト |
2011(H.23) | ◎環境管理実行計画 ◎節電実施計画 |
2012(H.24) | ◆再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT法) ◆地球温暖化対策税導入 |
2013(H.25) | ◎ねりまecoチャレンジ!LED節電プロジェクト ◆温対法改正 京都議定書目標達成計画を地球温暖化対策計画に名称変更 |
2014(H.26) | ◆エネルギー基本計画(第四次計画) ◇IPCC第5次評価報告書 |
2015(H.27) | ◎みどりの風吹くまちビジョン ◎再エネ・省エネ設備設置補助制度 ◎燃料電池自動車導入 ◇国連サミット 持続可能な開発目標SDGs ◇COP21パリ協定 |
2016(H.28) | ◎エネルギービジョン 「自律分散型エネルギー社会」 ■環境基本計画2016策定 2030年までに温室効果ガス排出量を2000年比で30%削減 ◎災害時医療機関用自立分散型エネルギー補助制度 ◆地球温暖化対策計画、温対法改正 普及啓発強化(COOL CHOICE) ◇パリ協定発効 ◆パリ協定批准書提出12月正式メンバーになる |
2017(H.29) | ◎環境基本計画2011(後期計画) 2013年度比、2019年度9.2%削減、2030年度26%削減 ◆FIT法改正 |
2018(H.30) | ◎災害時協力登録車制度 ◇1.5℃特別報告書(IPCC) ◆気候変動適応法、省エネ法改正 ◇COP24カトヴィツェ パリ協定実施指針 |
2019 (H.31/R.1) |
◎第2次みどりの風吹くまちビジョン ◇IPCC方法論報告書 ◇IPCC土地関係特別報告書 ◇IPCC海洋・雪氷圏特別報告書 |
2020(R.2) | ◎環境基本計画2020 ◆2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言 |
2021(R.3) | ◆温対法改正 2050年までの脱炭素社会の実現に向け「基本理念」規定を新設 ◇IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書 ◆地球温暖化対策計画改定 2030年までに温室効果ガス 46%削減 ◇COP26 グラスゴー パリ協定ルールブック完成 1.5℃努力目標達成に向け、野心的な気候変動対策を締約国に求める |
2022(R.4) | ◎2050年の二酸化炭素実質排出ゼロを目指すことを表明 ◇IPCC 第6次評価報告書第2作業部会報告書 ◇IPCC 第6次評価報告書第3作業部会報告書 ■環境基本計画改定 2030年カーボンハーフ、環境確保条例改正 新築建築物に太陽光パネル設置義務 ◇COP27 シャルム・エル・シェイク 実施計画、緩和作業計画、(仮称)ロス&ダメージ基金設置、移行委員会設置などを決定 |
2023(R.5) | ◇IPCC 第6次評価報告書統合報告書 ◎環境基本計画2023策定 脱炭素社会の実現に向け区民・事業者と協働して総合的な環境施策を展開、エネルギービジョン・環境管理実行計画包含 ◇COP28 ドバイ グローバル・ストックテイクに関する初めての決定、ロス&ダメージ基金の大枠、シャルム・エル・シェイク 実施計画のフレームワークなどを決定 |
(出典)
などのホームページから、ねり☆エコで作成
などのホームページから、ねり☆エコで作成
注釈:原則として、会議は開催、条約や決議は採択、計画は策定、制度や法令は主な内容の施行した年で記載しています。
令和5年12月20日更新